Nebular
信頼の
標準
Hanshow Nebular
電子棚札にどんな期待を寄せていますか。Nebularはあなたの期待を凌駕します。業界トップレベルの電子棚札であり、市場で最高級の製品です。Nebularは、業界を先導する製品寿命と機能性、さらにすぐれた耐久性を備えた、Hanshowの次世代ESLです。
Nebularは、イオン電池を内蔵した合理的なユニボディデザインが特徴で、電力消費を削減し、バッテリー寿命は15年と向上しています。
次世代ESL
電子棚札(ESL)は、集中管理されたサーバーからラベリングシステム全体を遠隔更新できるなど、さまざまな利点を備えているため、業務効率の向上、価格設定ミスの低減、人件費の削減など、さまざまなメリットを小売店にもたらします。
Hanshow Nebular Lux
HanshowのNebular製品ラインの最新メンバーは、革新的な太陽電池式のESL Nebular Luxです。Nebular Luxはその従兄弟と同じ機能をすべて備えており、光電池を通じて自然光と蛍光灯の両方から常に小型バッテリーが充電されています。伝統的な紙のラベルとは異なり、電子棚ラベルは視覚的に素晴らしい方法で効率的かつ正確なラベリングソリューションを提供します。
これにより、ESLの消費電力がさらに低減し、寿命と使用範囲が拡大します。また、バッテリー廃棄物の削減とIoTデバイスからのバッテリーの完全廃止のシグナルも低減します。
小売業者が得られるメリット
スピード
電撃的な速さでリモートで価格更新が可能なため、手作業による価格変更がいらなくなります
正確さ
ラベルとレジでの価格精度が確実になり、買い物客の体験が改善されます
エンゲージメント
お客様により多くの情報を提供したり、特典を強調したりすることで、より生き生きとした製品表示になります
システムのグレードアップ
Nebular ESLのモデルはすべてOTA (無線)ファームウェア更新に対応しており、技術の進歩に伴って円滑にファームウェアを更新できるようになっています。
コスト削減
紙の値札にとって代わる存在で、長寿のためコストと資源をともに節約できます。
互換性
他のデジタル化システムと互換性がある設計で、総合的なデジタル改革を形作る大切な要素です
オーダーピッキング
オーダーピッキング時間が極めて短くなり、オンライン販売の売上高が向上します
在庫
ESLに表示される在庫管理情報でトラッキング
さまざまな分野のユースケース
Nebularは業界を先導する製品寿命と機能性、そして耐久性が求められる、さまざまな種類の店舗に理想的です。
Hanshow Nebularの仕様
製品寸法 (mm X mm X mm) | 46.7 X 35.8 X 10.0 |
アクティブ表示領域 (mm X mm) | 27.0 X 27.0 |
ケースの色 | 白 |
ディスプレイサイズ (インチ) | 1.54 |
解像度 (px) | 200 X 200 |
DPI | 188 |
ディスプレイ色 | BWR |
NFC | サポート |
マルチページ | 8 ページ |
LED 点滅 | 7色対応 |
電池寿命 | 10年 (2回更新/日) |
電池タイプ | LiMnO2電池 |
動作温度(˚C) | 0~40 |
動作湿度(%RH) | 45~65 |
保護等級 | IP68 |
認証証明書 | RoHS、CE規格、FCC、MIC |
RF 無線通信 |
動作周波数:
2402MHz~2480MHz システム処理能力:
最大 60,000ラベル/時 |
製品寸法 (mm X mm X mm) | 69.7 X 33.2 X 7.8 |
アクティブ表示領域 (mm X mm) | 49.05 X 24.2 |
ケースの色 | 白 |
ディスプレイサイズ (インチ) | 2.13 |
解像度 (px) | 250 X 122 |
DPI | 131 |
ディスプレイ色 | BWR |
NFC | サポート |
マルチページ | 8 ページ |
LED 点滅 | 7色対応 |
電池寿命 | 15年 (2回更新/日) |
電池タイプ | LiMnO2電池 |
動作温度(˚C) | 0~40 |
動作湿度(%RH) | 45~65 |
保護等級 | IP68 |
認証証明書 | RoHS、CE規格、FCC、MIC |
RF 無線通信 |
動作周波数:
2402MHz~2480MHz システム処理能力:
最大 60,000ラベル/時 |
製品寸法 (mm X mm X mm) | 82.3 X 40.3 X 7.8 |
アクティブ表示領域 (mm X mm) | 60.1 X 30.7 |
ケースの色 | 白 |
ディスプレイサイズ (インチ) | 2.66 |
解像度 (px) | 296 X 152 |
DPI | 125 |
ディスプレイ色 | BWR |
NFC | サポート |
マルチページ | 8 ページ |
LED 点滅 | 7色対応 |
電池寿命 | 15年 (2回更新/日) |
電池タイプ | LiMnO2電池 |
動作温度(˚C) | 0~40 |
動作湿度(%RH) | 45~65 |
保護等級 | IP68 |
認証証明書 | RoHS、CE規格、FCC、MIC |
RF 無線通信 |
動作周波数:
2402MHz~2480MHz システム処理能力:
最大 60,000ラベル/時 |
製品寸法 (mm X mm X mm) | 89.5 X 40.7 X 7.8 |
アクティブ表示領域 (mm X mm) | 66.9 X 29.1 |
ケースの色 | 白 |
ディスプレイサイズ (インチ) | 2.9 |
解像度 (px) | 296 X 128 |
DPI | 112 |
ディスプレイ色 | BWR |
NFC | サポート |
マルチページ | 8 ページ |
LED 点滅 | 7色対応 |
電池寿命 | 15年 (2回更新/日) |
電池タイプ | LiMnO2電池 |
動作温度(˚C) | 0~40 |
動作湿度(%RH) | 45~65 |
保護等級 | IP68 |
認証証明書 | RoHS、CE規格、FCC、MIC |
RF 無線通信 |
動作周波数:
2402MHz~2480MHz システム処理能力:
最大 60,000ラベル/時 |
製品寸法 (mm X mm X mm) | 107.0 X 42.2 X 9.2 |
アクティブ表示領域 (mm X mm) | 82.6 X 30.3 |
ケースの色 | 白 |
ディスプレイサイズ (インチ) | 3.46 |
解像度 (px) | 480 X 176 |
DPI | 148 |
ディスプレイ色 | BWR |
NFC | サポート |
マルチページ | 8 ページ |
LED 点滅 | 7色対応 |
電池寿命 | 15年 (2回更新/日) |
電池タイプ | LiMnO2電池 |
動作温度(˚C) | 0~40 |
動作湿度(%RH) | 45~65 |
保護等級 | IP68 |
認証証明書 | RoHS、CE規格、FCC、MIC |
RF 無線通信 |
動作周波数:
2402MHz~2480MHz システム処理能力:
最大 60,000ラベル/時 |
製品寸法 (mm X mm X mm) | 105.8 X 52.0 X 9.2 |
アクティブ表示領域 (mm X mm) | 79.7 X 38.2 |
ケースの色 | 白 |
ディスプレイサイズ (インチ) | 3.5 |
解像度 (px) | 384 X 184 |
DPI | 123 |
ディスプレイ色 | BWR |
NFC | サポート |
マルチページ | 8 ページ |
LED 点滅 | 7色対応 |
電池寿命 | 15年 (2回更新/日) |
電池タイプ | LiMnO2電池 |
動作温度(˚C) | 0~40 |
動作湿度(%RH) | 45~65 |
保護等級 | IP68 |
認証証明書 | RoHS、CE規格、FCC、MIC |
RF 無線通信 |
動作周波数:
2402MHz~2480MHz システム処理能力:
最大 60,000ラベル/時 |
製品寸法 (mm X mm X mm) | 100.1 X 88.0 X 9.5 |
アクティブ表示領域 (mm X mm) | 84.8 X 63.6 |
ケースの色 | 白 |
ディスプレイサイズ (インチ) | 4.2 |
解像度 (px) | 400 X 300 |
DPI | 120 |
ディスプレイ色 | BWR |
NFC | サポート |
マルチページ | 8 ページ |
LED 点滅 | 7色対応 |
電池寿命 | 15年 (2回更新/日) |
電池タイプ | LiMnO2電池 |
動作温度(˚C) | 0~40 |
動作湿度(%RH) | 45~65 |
保護等級 | IP68 |
認証証明書 | RoHS、CE規格、FCC、MIC |
RF 無線通信 |
動作周波数:
2402MHz~2480MHz システム処理能力:
最大 60,000ラベル/時 |
製品寸法 (mm X mm X mm) | 132.8 X 112.2 X 9.8 |
アクティブ表示領域 (mm X mm) | 118.8 X 88.2 |
ケースの色 | 白 |
ディスプレイサイズ (インチ) | 5.83 |
解像度 (px) | 648 X 480 |
DPI | 138 |
ディスプレイ色 | BWR |
NFC | サポート |
マルチページ | 8 ページ |
LED 点滅 | 7色対応 |
電池寿命 | 15年 (2回更新/日) |
電池タイプ | LiMnO2電池 |
動作温度(˚C) | 0~40 |
動作湿度(%RH) | 45~65 |
保護等級 | IP68 |
認証証明書 | RoHS、CE規格、FCC、MIC |
RF 無線通信 |
動作周波数:
2402MHz~2480MHz システム処理能力:
最大 60,000ラベル/時 |
製品寸法 (mm X mm X mm) | 178.1 X 125.7 X 10.8 |
アクティブ表示領域 (mm X mm) | 163.2 X 97.9 |
ケースの色 | 白 |
ディスプレイサイズ (インチ) | 7.5 |
解像度 (px) | 800 X 480 |
DPI | 125 |
ディスプレイ色 | BWR |
NFC | サポート |
マルチページ | 8 ページ |
LED 点滅 | 7色対応 |
電池寿命 | 15年 (2回更新/日) |
電池タイプ | LiMnO2電池 |
動作温度(˚C) | 0~40 |
動作湿度(%RH) | 45~65 |
保護等級 | IP68 |
認証証明書 | RoHS、CE規格、FCC、MIC |
RF 無線通信 |
動作周波数:
2402MHz~2480MHz システム処理能力:
最大 60,000ラベル/時 |
製品寸法 (mm X mm X mm) | 69.7 X 33.2 X 7.8 |
アクティブ表示領域 (mm X mm) | 48.6 X 23.7 |
ケースの色 | 青 |
ディスプレイサイズ (インチ) | 2.13 |
解像度 (px) | 250 X 122 |
DPI | 131 |
ディスプレイ色 | BW |
NFC | サポート |
マルチページ | 8 ページ |
LED 点滅 | 7色対応 |
電池寿命 | 10年 (2回更新/日) |
電池タイプ | LiMnO2電池 |
動作温度(˚C) | -25~0 |
動作湿度(%RH) | 45~65 |
保護等級 | IP68 |
認証証明書 | RoHS、CE規格、FCC、MIC |
RF 無線通信 |
動作周波数:
2402MHz~2480MHz システム処理能力:
最大 60,000ラベル/時 |
製品寸法 (mm X mm X mm) | 82.3 X 40.3 X 7.8 |
アクティブ表示領域 (mm X mm) | 60.1 X 30.7 |
ケースの色 | 青 |
ディスプレイサイズ (インチ) | 2.66 |
解像度 (px) | 296 X 152 |
DPI | 125 |
ディスプレイ色 | BW |
NFC | サポート |
マルチページ | 8 ページ |
LED 点滅 | 7色対応 |
電池寿命 | 10年 (2回更新/日) |
電池タイプ | LiMnO2電池 |
動作温度(˚C) | -25~0 |
動作湿度(%RH) | 45~65 |
保護等級 | IP68 |
認証証明書 | RoHS、CE規格、FCC、MIC |
RF 無線通信 |
動作周波数:
2402MHz~2480MHz システム処理能力:
最大 60,000ラベル/時 |
製品寸法 (mm X mm X mm) | 105.8 X 52.0 X 9.2 |
アクティブ表示領域 (mm X mm) | 79.7 X 38.2 |
ケースの色 | 青 |
ディスプレイサイズ (インチ) | 3.5 |
解像度 (px) | 384 X 184 |
DPI | 123 |
ディスプレイ色 | BW |
NFC | サポート |
マルチページ | 8 ページ |
LED 点滅 | 7色対応 |
電池寿命 | 10年 (2回更新/日) |
電池タイプ | LiMnO2電池 |
動作温度(˚C) | -25~0 |
動作湿度(%RH) | 45~65 |
保護等級 | IP68 |
認証証明書 | RoHS、CE規格、FCC、MIC |
RF 無線通信 |
動作周波数:
2402MHz~2480MHz システム処理能力:
最大 60,000ラベル/時 |