Nebular

Une nouvelle référence pour le retail
Hanshow Nebular Ultra
Nebular Ultra intègre au niveau des rayons le positionnement global, l’analyse en temps réel et le contrôle de conformité des planogrammes, ainsi que des fonctionnalités de détection des ruptures de stock. La solution offre ainsi aux distributeurs une meilleure visibilité sur leurs opérations et leur permet de piloter leurs magasins par la donnée.
L’intelligence au cœur de chaque étiquette
Nebular Ultra étend les capacités des étiquettes électroniques de gondole grâce à un positionnement précis, une analyse des rayons en temps réel et des interactions intelligentes.
Bénéfices pour les détaillants
CONFORMITÉ DU PLANOGRAMME
Le positionnement au centimètre près contribue à améliorer la conformité des planogrammes et l’exécution du merchandising en rayon.
INTERACTION AVEC LES CONSOMMATEURS
Les interactions basées sur la localisation permettent de créer des expériences d’achat plus engageantes et personnalisées.
EFFICACITÉ DE PRÉPARATION DES COMMANDES
Le positionnement précis aide les équipes en magasin à localiser les produits et à préparer les commandes plus efficacement.
DISPONIBILITÉ EN RAYON
Associée à des solutions de vision intelligente, l’analyse des rayons aide les distributeurs à identifier plus rapidement les problèmes de disponibilité des produits et d’exécution du merchandising.
EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
Des processus numériques centralisés contribuent à optimiser les opérations en magasin, tout en réduisant les tâches manuelles et les coûts opérationnels.
Un large éventail de cas d'utilisation
Nebular Ultra est idéale pour de nombreux secteurs d’activité variés, où durée de vie, fonctionnalité et durabilité sont demandées.
Hanshow Spécifications de Nebular Ultra
| Taille d’écran | 1,6 pouce |
| Dimensions du produit | 43.2 × 38.1 × 10.2 mm |
| Zone d’affichage active | 27.9 × 27.9 mm |
| Résolution | 200 × 200 px |
| Taille d’écran | 1,9 pouce |
| Dimensions du produit | 43.2 × 48.3 × 10.2 mm |
| Zone d’affichage active | 27.9 × 38.1 mmm |
| Résolution | 184 × 252 px |
| Taille d’écran | 2,6 pouce |
| Dimensions du produit | 71.1 × 38.1 × 10.2 mm |
| Zone d’affichage active | 55.9 × 27.9 mm |
| Résolution | 296 × 152 px |
| Taille d’écran | 3,0 pouce |
| Dimensions du produit | 78.7 × 48.3 × 10.2 mm |
| Zone d’affichage active | 63.5 × 38.1 mm |
| Résolution | 416 × 232 px |
| Taille d’écran | 3,5 pouce |
| Dimensions du produit | 96.5 × 45.7 × 10.2 mm |
| Zone d’affichage active | 81.3 × 35.6 mm |
| Résolution | 482 × 212 px |
| Taille d’écran | 4,37 pouce |
| Dimensions du produit | 119.4 × 48.3 × 10.2 mm |
| Zone d’affichage active | 104.1 × 38.1 mm |
| Résolution | 600 × 200 px |
| Taille d’écran | 2,60 pouce |
| Dimensions du produit | 71.1 × 38.1 × 10.2 mm |
| Zone d’affichage active | 55.9 × 27.9 mm |
| Résolution | 296 × 152 px |
| Taille d’écran | 3,5 pouce |
| Dimensions du produit | 96.5 × 45.7 × 10.2 mm |
| Zone d’affichage active | 81.3 × 35.6 mm |
| Résolution | 480 × 232 px |

