Nebular
El nuevo estándar insignia
Hanshow Nebular Ultra
Nebular Ultra incorpora en el lineal posicionamiento integral, percepción y auditoría en tiempo real del planograma y detección de productos fuera de stock.
Inteligencia integrada en cada etiqueta
Nebular Ultra amplía las capacidades de las etiquetas electrónicas mediante posicionamiento preciso, percepción del lineal en tiempo real e interacción inteligente
Ventajas para los minoristas
Cumplimiento del planograma
La precisión de posicionamiento a nivel centimétrico ayuda a mejorar el cumplimiento del planograma y la ejecución del merchandising en el lineal.
Interacción con compradores
Las interacciones basadas en ubicación crean experiencias de compra más atractivas y personalizadas.
Eficiencia de picking
El posicionamiento preciso ayuda a los empleados a localizar y recoger productos de forma más eficiente.
Disponibilidad en estantería
Cuando se integra con soluciones basadas en visión, la información del lineal ayuda a los retailers a identificar más rápidamente problemas de disponibilidad y merchandising.
Eficiencia operativa
Los flujos de trabajo digitales centralizados ayudan a optimizar las operaciones de tienda, reduciendo el trabajo manual y los costes operativos.
Amplias posibilidades de aplicación
Nebular Ultra es ideal para muchos tipos de entornos de tienda en los que se desea alcanzar una durabilidad, funcionalidad y longevidad líderes en el sector.
Hanshow Especificaciones de Nebular Ultra
| Tamaño de pantalla | 1.6pulgadas |
| Dimensiones del producto | 43.2 × 38.1 × 10.2 mm |
| Área activa de visualización | 27.9 × 27.9 mm |
| Resolución | 200 × 200 px |
| Tamaño de pantalla | 1.9pulgadas |
| Dimensiones del producto | 43.2 × 48.3 × 10.2 mm |
| Área activa de visualización | 27.9 × 38.1 mmm |
| Resolución | 184 × 252 px |
| Tamaño de pantalla | 2.6pulgadas |
| Dimensiones del producto | 71.1 × 38.1 × 10.2 mm |
| Área activa de visualización | 55.9 × 27.9 mm |
| Resolución | 296 × 152 px |
| Tamaño de pantalla | 3.0pulgadas |
| Dimensiones del producto | 78.7 × 48.3 × 10.2 mm |
| Área activa de visualización | 63.5 × 38.1 mm |
| Resolución | 416 × 232 px |
| Tamaño de pantalla | 3.5pulgadas |
| Dimensiones del producto | 96.5 × 45.7 × 10.2 mm |
| Área activa de visualización | 81.3 × 35.6 mm |
| Resolución | 482 × 212 px |
| Tamaño de pantalla | 4.37pulgadas |
| Dimensiones del producto | 119.4 × 48.3 × 10.2 mm |
| Área activa de visualización | 104.1 × 38.1 mm |
| Resolución | 600 × 200 px |
| Tamaño de pantalla | 2.60pulgadas |
| Dimensiones del producto | 71.1 × 38.1 × 10.2 mm |
| Área activa de visualización | 55.9 × 27.9 mm |
| Resolución | 296 × 152 px |
| Tamaño de pantalla | 3.5pulgadas |
| Dimensiones del producto | 96.5 × 45.7 × 10.2 mm |
| Área activa de visualización | 81.3 × 35.6 mm |
| Resolución | 480 × 232 px |

