Nebular
Der neue Flaggschiff-Standard
Hanshow Nebular Ultra
Nebular Ultra bringt umfassende Positionierung, Echtzeit-Wahrnehmung und Prüfung des Planogramms sowie Unterstützung bei der Out-of-Stock-Erkennung auf die Regalebene und schafft damit die Grundlage für eine stärker sichtbare und datenbasierte digitale Filialsteuerung.
Intelligenz in jedem Label integriert
Nebular Ultra erweitert die Möglichkeiten elektronischer Regaletiketten durch präzise Positionierung, Echtzeit-Regalerkennung und intelligente Interaktion.
Ihre Vorteile
Planogramm-Konformität
Die zentimetergenaue Positionierungsgenauigkeit unterstützt eine bessere Planogramm-Konformität und eine effektivere Regalumsetzung.
Kundeninteraktion
Standortbasierte Interaktionen schaffen attraktivere und personalisierte Einkaufserlebnisse.
Kommissioniereffizienz
Präzise Positionierung hilft Mitarbeitern, Produkte effizienter zu finden und zu kommissionieren.
Regalverfügbarkeit
In Kombination mit visuellen Erkennungslösungen helfen Regalinformationen Einzelhändlern, Probleme bei Produktverfügbarkeit und Warenpräsentation schneller zu erkennen.
Betriebseffizienz
Zentralisierte digitale Workflows optimieren den Filialbetrieb und reduzieren gleichzeitig manuelle Aufgaben und Betriebskosten.
Breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten
Nebular Ultra eignet sich hervorragend für viele Arten von Filialumgebungen, in denen eine branchenführende Lebensdauer, Funktionalität und Langlebigkeit gewünscht werden.
Nebular Ultra Spezifikationen
| Displaygröße | 1.6Zoll |
| Produktabmessungen | 43.2 × 38.1 × 10.2 mm |
| Aktive Anzeigefläche | 27.9 × 27.9 mm |
| Auflösung | 200 × 200 px |
| Displaygröße | 1.9Zoll |
| Produktabmessungen | 43.2 × 48.3 × 10.2 mm |
| Aktive Anzeigefläche | 27.9 × 38.1 mmm |
| Auflösung | 184 × 252 px |
| Displaygröße | 2.6Zoll |
| Produktabmessungen | 71.1 × 38.1 × 10.2 mm |
| Aktive Anzeigefläche | 55.9 × 27.9 mm |
| Auflösung | 296 × 152 px |
| Displaygröße | 3.0Zoll |
| Produktabmessungen | 78.7 × 48.3 × 10.2 mm |
| Aktive Anzeigefläche | 63.5 × 38.1 mm |
| Auflösung | 416 × 232 px |
| Displaygröße | 3.5Zoll |
| Produktabmessungen | 96.5 × 45.7 × 10.2 mm |
| Aktive Anzeigefläche | 81.3 × 35.6 mm |
| Auflösung | 482 × 212 px |
| Displaygröße | 4.37Zoll |
| Produktabmessungen | 119.4 × 48.3 × 10.2 mm |
| Aktive Anzeigefläche | 104.1 × 38.1 mm |
| Auflösung | 600 × 200 px |
| Displaygröße | 2.60Zoll |
| Produktabmessungen | 71.1 × 38.1 × 10.2 mm |
| Aktive Anzeigefläche | 55.9 × 27.9 mm |
| Auflösung | 296 × 152 px |
| Displaygröße | 3.5Zoll |
| Produktabmessungen | 96.5 × 45.7 × 10.2 mm |
| Aktive Anzeigefläche | 81.3 × 35.6 mm |
| Auflösung | 480 × 232 px |

