Nebular
Hanshow NEBULAR
重新定义电子价签
全球设计大奖iF、G-Mark双奖跻身,先进的IC及通信技术,重新定义了电子价签新标准。搭载汉朔自主研发的首款ESL专用芯片,性能提升,功耗降低,电池寿命长达15年*
*数据来自汉朔实验室
全新一代电子价签
革命性技术创新,搭载专为电子价签研发的芯片,电池寿命提升两倍;整机一体化设计,确保了产品的美观外形和业内最高防护等级,轻松应对各场景使用需求。
为门店降本增效
便捷
支持快速变价,节省人力和物料,简化门店促销活动流程,有效降低生鲜食品等短效期商品的损耗。
准确
支持多渠道、多终端统一变价,避免因人为变价有误所引发的投诉纠纷。
丰富
支持多页面定制模板,为门店和顾客提供更丰富的商品信息。
创新
所有型号的Nebular ESL均支持OTA固件升级,以确保产品后续更新。
管理
清晰显示库存、陈列信息,帮助员工及时查看并方便管理。
降本
有效减少商超门店对于纸质物料的使用和更换,降低门店运营和环境成本。
增效
闪灯和定位功能进一步减少店员拣货时间,提升线上订单流转率。
兼容
轻松与企业其他数字系统匹配兼容
多个行业都在应用
Nebular 先进的性能、创新的技术和超长的使用寿命,在多个行业中均受到欢迎。
Hanshow Nebular技术参数
产品尺寸 (mm*mm*mm) | 46.7*35.8*10.0 |
可视面积 (mm*mm) | 27.0*27.0 |
壳体颜色 | 白色 |
显示尺寸(inch) | 1.54 |
分辨率 (pixel) | 200*200 |
DPI | 188 |
显示颜色 | BWR |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 10年(每天2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 电池 |
工作温度 (˚C) | 0~40 |
工作湿度(%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
高至60,000个标签/小时 |
产品尺寸 (mm*mm*mm) | 69.7*33.2*7.8 |
可视面积(mm*mm) | 49.05*24.2 |
壳体颜色 | 白色 |
显示尺寸(inch) | 2.13 |
分辨率(pixel) | 250*122 |
DPI | 131 |
显示颜色 | BWR |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 15年(每天2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 电池 |
工作温度(˚C) | 0~40 |
工作湿度 (%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
高至60,000个标签/小时 |
产品尺寸 (mm*mm*mm) | 82.3*40.3*7.8 |
可视面积 (mm*mm) | 60.1*30.7 |
壳体颜色 | 白色 |
显示尺寸 (inch) | 2.66 |
分辨率 (pixel) | 296*152 |
DPI | 125 |
显示颜色 | BWR |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 15年(每天2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 电池 |
工作温度 (˚C) | 0~40 |
工作湿度 (%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
高至60,000个标签/小时 |
产品尺寸(mm*mm*mm) | 89.5*40.7*7.8 |
可视面积 (mm*mm) | 66.9*29.1 |
壳体颜色 | 白色 |
显示尺寸(inch) | 2.9 |
分辨率 (pixel) | 296*128 |
DPI | 112 |
显示颜色 | BWR |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 15年 (每天2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 电池 |
工作温度(˚C) | 0~40 |
工作湿度 (%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
高至60,000个标签/小时 |
产品尺寸(mm*mm*mm) | 107.0*42.2*9.2 |
可视面积(mm*mm) | 82.6*30.3 |
壳体颜色 | 白色 |
显示尺寸 (inch) | 3.46 |
分辨率(pixel) | 480*176 |
DPI | 148 |
显示颜色 | BWR |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 15年(每天2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 电池 |
工作温度 (˚C) | 0~40 |
工作湿度(%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
高至60,000个标签/小时 |
产品尺寸(mm*mm*mm) | 105.8*52.0*9.2 |
可视面积 (mm*mm) | 79.7*38.2 |
壳体颜色 | 白色 |
显示面积 (inch) | 3.5 |
分辨率 (pixel) | 384*184 |
DPI | 123 |
显示颜色 | BWR |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 15年(每天2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 电池 |
工作温度 (˚C) | 0~40 |
工作湿度(%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
高至60,000个标签/小时 |
产品尺寸(mm*mm*mm) | 100.1*88.0*9.5 |
可视面积(mm*mm) | 84.8*63.6 |
壳体颜色 | 白色 |
显示尺寸 (inch) | 4.2 |
分辨率 (pixel) | 400*300 |
DPI | 120 |
显示颜色 | BWR |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 15年 (每天2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 电池 |
工作温度(˚C) | 0~40 |
工作湿度(%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
高至60,000个标签/小时 |
产品尺寸(mm*mm*mm) | 132.8*112.2*9.8 |
可视面积(mm*mm) | 118.8*88.2 |
壳体颜色 | 白色 |
显示尺寸(inch) | 5.83 |
分辨率 (pixel) | 648*480 |
DPI | 138 |
显示颜色 | BWR |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 15年(每天2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 电池 |
工作温度(˚C) | 0~40 |
工作湿度(%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
Up to 60,000 labels per hour |
产品尺寸(mm*mm*mm) | 178.1*125.7*10.8 |
可视面积(mm*mm) | 163.2*97.9 |
壳体颜色 | 白色 |
显示尺寸 (inch) | 7.5 |
分辨率(pixel) | 800*480 |
DPI | 125 |
显示颜色 | BWR |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 15年(每天2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 电池 |
工作温度 (˚C) | 0~40 |
工作湿度 (%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
Up to 60,000 labels per hour |
产品尺寸(mm*mm*mm) | 69.7*33.2*7.8 |
可视面积(mm*mm) | 48.6*23.7 |
壳体颜色 | 蓝色 |
显示尺寸 (inch) | 2.13 |
分辨率(pixel) | 250*122 |
DPI | 131 |
显示颜色 | BW |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 10年 (每天2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 类型 |
工作温度(˚C) | -25~0 |
工作湿度 (%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
Up to 60,000 labels per hour |
工作尺寸(mm*mm*mm) | 82.3*40.3*7.8 |
可视面积 (mm*mm) | 60.1*30.7 |
壳体颜色 | 蓝色 |
显示尺寸 (inch) | 2.66 |
分辨率(pixel) | 296*152 |
DPI | 125 |
显示颜色 | BW |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 10年(每天2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 电池 |
工作温度(˚C) | -25~0 |
工作湿度(%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
Up to 60,000 labels per hour |
产品尺寸 (mm*mm*mm) | 105.8*52.0* 9.2 |
可视面积 (mm*mm) | 79.7*38.2 |
壳体颜色 | 蓝色 |
显示尺寸 (inch) | 3.5 |
分辨率 (pixel) | 384*184 |
DPI | 123 |
显示颜色 | BW |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 10年 (每年2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 电池 |
工作温度(˚C) | -25~0 |
工作湿度 (%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
Up to 60,000 labels per hour |
回到顶部
↑