
汉朔与荷兰零售商Jumbo达成合作,打造全新可持续+数字化门店
日前,海外知名连锁超市Jumbo正式与汉朔建立独家合作伙伴关系,Jumbo将依托汉朔研发的电子价签解决方案,积极推动旗下门店数字化转型升级,为实现可持续发展目标注入全新动力。
全球设计大奖iF、G-Mark双奖跻身,先进的IC及通信技术,重新定义了电子价签新标准。搭载汉朔自主研发的首款ESL专用芯片,性能提升,功耗降低,电池寿命长达15年*
*数据来自汉朔实验室
革命性技术创新,搭载专为电子价签研发的芯片,电池寿命提升两倍;整机一体化设计,确保了产品的美观外形和业内最高防护等级,轻松应对各场景使用需求。
汉朔首款太阳能电子价签 Nebular Lux 系列产品,装载太阳能电池,在自然光或者室内光源下,实现对可再生清洁能源的自动收集、存储、转换与应用。
降低了传统电子价签中的废弃锂锰电池的回收成本和二次污染风险,为零售商在利用电子价签控制运营成本的同时减少了能源损耗,提升企业的环境效能。
支持快速变价,节省人力和物料,简化门店促销活动流程,有效降低生鲜食品等短效期商品的损耗。
支持多渠道、多终端统一变价,避免因人为变价有误所引发的投诉纠纷。
支持多页面定制模板,为门店和顾客提供更丰富的商品信息。
所有型号的Nebular ESL均支持OTA固件升级,以确保产品后续更新。
清晰显示库存、陈列信息,帮助员工及时查看并方便管理。
有效减少商超门店对于纸质物料的使用和更换,降低门店运营和环境成本。
闪灯和定位功能进一步减少店员拣货时间,提升线上订单流转率。
轻松与企业其他数字系统匹配兼容
Nebular 先进的性能、创新的技术和超长的使用寿命,在多个行业中均受到欢迎。
帮助客户重塑门店运营和顾客消费体验
帮助客户建立全渠道运营能力
帮助客户提升门店氛围和管理能力。
帮助客户数字转型,促进服务升级。
帮助客户实现工厂绿色化生产
帮助客户重塑门店运营和顾客消费体验
日前,海外知名连锁超市Jumbo正式与汉朔建立独家合作伙伴关系,Jumbo将依托汉朔研发的电子价签解决方案,积极推动旗下门店数字化转型升级,为实现可持续发展目标注入全新动力。
在法国和拉丁美洲,Casino集团建立了一个庞大的品牌组合,具有强烈的个性,将实体零售和数字零售相结合,以满足每个消费者的期望。
Système U是法国食品零售集团,在法国和Drom-Com经营1500多家商店,旗下有5个品牌。
Systeme U在法国拥有1568个门店,在城市和农村地区都有当地的商店网络。
帮助客户建立全渠道运营能力
帮助客户提升门店氛围和管理能力。
Adeo集团是世界第三大家居百货和家庭装饰消费品零售商的控股公司。
帮助客户数字转型,促进服务升级。
帮助客户实现工厂绿色化生产
我们的客户是来自美国汽车零部件供应商,公司在全球22个国家的93个地区拥有制造和技术中心,在全球拥有约50,000名员工,年销售额为102亿美元(2020)。
产品尺寸 (mm*mm*mm) | 46.7*35.8*10.0 |
可视面积 (mm*mm) | 27.0*27.0 |
壳体颜色 | 白色 |
显示尺寸(inch) | 1.54 |
分辨率 (pixel) | 200*200 |
DPI | 188 |
显示颜色 | BWR |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 10年(每天2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 电池 |
工作温度 (˚C) | 0~40 |
工作湿度(%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
高至60,000个标签/小时 |
产品尺寸 (mm*mm*mm) | 69.7*33.2*7.8 |
可视面积(mm*mm) | 49.05*24.2 |
壳体颜色 | 白色 |
显示尺寸(inch) | 2.13 |
分辨率(pixel) | 250*122 |
DPI | 131 |
显示颜色 | BWR |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 15年(每天2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 电池 |
工作温度(˚C) | 0~40 |
工作湿度 (%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
高至60,000个标签/小时 |
产品尺寸 (mm*mm*mm) | 82.3*40.3*7.8 |
可视面积 (mm*mm) | 60.1*30.7 |
壳体颜色 | 白色 |
显示尺寸 (inch) | 2.66 |
分辨率 (pixel) | 296*152 |
DPI | 125 |
显示颜色 | BWR |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 15年(每天2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 电池 |
工作温度 (˚C) | 0~40 |
工作湿度 (%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
高至60,000个标签/小时 |
产品尺寸(mm*mm*mm) | 89.5*40.7*7.8 |
可视面积 (mm*mm) | 66.9*29.1 |
壳体颜色 | 白色 |
显示尺寸(inch) | 2.9 |
分辨率 (pixel) | 296*128 |
DPI | 112 |
显示颜色 | BWR |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 15年 (每天2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 电池 |
工作温度(˚C) | 0~40 |
工作湿度 (%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
高至60,000个标签/小时 |
产品尺寸(mm*mm*mm) | 107.0*42.2*9.2 |
可视面积(mm*mm) | 82.6*30.3 |
壳体颜色 | 白色 |
显示尺寸 (inch) | 3.46 |
分辨率(pixel) | 480*176 |
DPI | 148 |
显示颜色 | BWR |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 15年(每天2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 电池 |
工作温度 (˚C) | 0~40 |
工作湿度(%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
高至60,000个标签/小时 |
产品尺寸(mm*mm*mm) | 105.8*52.0*9.2 |
可视面积 (mm*mm) | 79.7*38.2 |
壳体颜色 | 白色 |
显示面积 (inch) | 3.5 |
分辨率 (pixel) | 384*184 |
DPI | 123 |
显示颜色 | BWR |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 15年(每天2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 电池 |
工作温度 (˚C) | 0~40 |
工作湿度(%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
高至60,000个标签/小时 |
产品尺寸(mm*mm*mm) | 100.1*88.0*9.5 |
可视面积(mm*mm) | 84.8*63.6 |
壳体颜色 | 白色 |
显示尺寸 (inch) | 4.2 |
分辨率 (pixel) | 400*300 |
DPI | 120 |
显示颜色 | BWR |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 15年 (每天2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 电池 |
工作温度(˚C) | 0~40 |
工作湿度(%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
高至60,000个标签/小时 |
产品尺寸(mm*mm*mm) | 132.8*112.2*9.8 |
可视面积(mm*mm) | 118.8*88.2 |
壳体颜色 | 白色 |
显示尺寸(inch) | 5.83 |
分辨率 (pixel) | 648*480 |
DPI | 138 |
显示颜色 | BWR |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 15年(每天2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 电池 |
工作温度(˚C) | 0~40 |
工作湿度(%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
Up to 60,000 labels per hour |
产品尺寸(mm*mm*mm) | 178.1*125.7*10.8 |
可视面积(mm*mm) | 163.2*97.9 |
壳体颜色 | 白色 |
显示尺寸 (inch) | 7.5 |
分辨率(pixel) | 800*480 |
DPI | 125 |
显示颜色 | BWR |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 15年(每天2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 电池 |
工作温度 (˚C) | 0~40 |
工作湿度 (%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
Up to 60,000 labels per hour |
产品尺寸(mm*mm*mm) | 69.7*33.2*7.8 |
可视面积(mm*mm) | 48.6*23.7 |
壳体颜色 | 蓝色 |
显示尺寸 (inch) | 2.13 |
分辨率(pixel) | 250*122 |
DPI | 131 |
显示颜色 | BW |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 10年 (每天2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 类型 |
工作温度(˚C) | -25~0 |
工作湿度 (%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
Up to 60,000 labels per hour |
工作尺寸(mm*mm*mm) | 82.3*40.3*7.8 |
可视面积 (mm*mm) | 60.1*30.7 |
壳体颜色 | 蓝色 |
显示尺寸 (inch) | 2.66 |
分辨率(pixel) | 296*152 |
DPI | 125 |
显示颜色 | BW |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 10年(每天2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 电池 |
工作温度(˚C) | -25~0 |
工作湿度(%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
Up to 60,000 labels per hour |
产品尺寸 (mm*mm*mm) | 105.8*52.0* 9.2 |
可视面积 (mm*mm) | 79.7*38.2 |
壳体颜色 | 蓝色 |
显示尺寸 (inch) | 3.5 |
分辨率 (pixel) | 384*184 |
DPI | 123 |
显示颜色 | BW |
NFC | 支持 |
多页 | 支持8页 |
LED闪光灯 | 支持7色 |
电池寿命 | 10年 (每年2次更新) |
电池类型 | LiMnO2 电池 |
工作温度(˚C) | -25~0 |
工作湿度 (%RH) | 45~65 |
保护等级 | IP68 |
认证 | RoHS, CE标准, FCC, MIC |
RF无线通信 |
工作频率:
2402MHz~2480MHz 系统吞吐量:
Up to 60,000 labels per hour |